|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | سبد گابیون روکش شده با PVC برای محافظت از آب و پروژه های سازگار | ذخایر: | سهام زیادی دارند |
---|---|---|---|
قدرت کششی: | 350-550N/mm2 | سفارشی: | قابل ارزیابی |
قطر سیم: | 2.7 میلی متر | فلز روی: | > 245 گرم در متر مربع |
اندازه قفس: | 1*1*1m ، 2*1*1m ، 3*1*1m ، 4*1*1m | سیم خالص: | محبوب 2.7 میلی متر |
مزایا: | نصب آسان، عمر طولانی استفاده | فصل: | هر روز |
چرخش: | چرخش دوبل | ویژگی ها: | انعطاف پذیر ، مقاوم در برابر خوردگی ، نصب آسان |
سیم سلویج: | 3.4 میلی متر | سیم توری: | استفاده رایج 2.2 میلی متر |
برجسته کردن: | سبد گابیون شش گوشه ای,سبد گابيوني پوشيده از PVC,قفس های گابیان شش گوشه ای,pvc coated gabion basket,hexagonal gabion cages |
سبد گابيوني پوشيده از PVC انعطاف پذير براي حفاظت از آب و پروژه های زیست محیطی
با استفاده از شبکه استیل شش گوشه ای دو طرفه (3.5-5.0 میلی متر سیم) با گالوانیزاسیون داغ بالا (300g / m2 پوشش) ، این سبد ها برای شرایط هیدرولیکی شدید طراحی شده اند.با داربست های زاویه ای تقویت شده و پارتیشن های متقاطع، آنها به چالش های مربوط به حفاظت از بنادر، جلوگیری از پاکسازی بستر رودخانه و تقویت کانال های آبیاری می پردازند.طراحی مطابق با ISO 1461 از ادغام با پایه های بتنی در مناطق با سرعت بالا پشتیبانی می کنداین سبد ها برای پروژه های زیرساخت های آب اتحادیه اروپا دارای گواهینامه CE هستند و با بازالت / گرانیت درجه بندی شده (150-250 میلی متر) پر شده اند تا تقاطع های بحرانی را در محیط های استوار و زیاد رسوب پایدار کنند.سفارشی برای تاسیسات در مقیاس بزرگ که نیاز به کنترل فرسایش و انسجام ساختاری تحت فشار هیدرولیکی مداوم دارند.
خدمات پس از فروش:
1ما خیلی خوشحالیم که مشتری به ما پیشنهاداتی برای قیمت و محصولات می دهد.
2.اگر هر گونه سوال، لطفا احساس رایگان به تماس با ما از طریق ایمیل و یا تلفن.
اندازه ی میش (ملی متر) |
ابعاد و حجم سبد گابیون | قطر سیم | ||||
L (((M) | W ((M) | D (((M) | ظرفیت ((m3) | تعداد دیافراگم | ||
60*80 80*100 100*120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | سیم میش: 2.0 میلی متر2.2 میلی متر 2.5 میلیمتر، 2.7 میلیمتر،3.05 میلیمتر 2.0/3.0mm2.2/3.2mm 2.5/3.5mm،2.7/3.7ميلي متر سیم خود: 2.5 میلی متر2.7ميلي متر 3.2 میلی متر3.4 میلی متر3.8 میلی متر 2.5/3.5mm،2.7/3.7mm 3.2/4.2mm3.4/4.4mm سیم بند: 2.0 میلی متر2.2 میلی متر 2.0/3.0mm2.2/3.2mm |
6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
مشخصات دیگر نیز می تواند پردازش سفارشی باشد. |
تماس با شخص: Miss. Linda
تلفن: +86 177 1003 8900
فکس: 86-318-7020290