|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | محکم و ماندگار PVC با روکش سیم فلزی روکش شده با جعبه Neeting جعبه گابون برای محافظت از آب و حفاظت از | ذخایر: | سهام زیادی دارند |
---|---|---|---|
قدرت کششی: | 350-550N/mm2 | سفارشی: | قابل ارزیابی |
قطر سیم: | 2.7 میلی متر | فلز روی: | > 245 گرم در متر مربع |
اندازه قفس: | 1*1*1m ، 2*1*1m ، 3*1*1m ، 4*1*1m | سیم خالص: | محبوب 2.7 میلی متر |
مزایا: | نصب آسان، عمر طولانی استفاده | فصل: | هر روز |
چرخش: | چرخش دوبل | ویژگی ها: | انعطاف پذیر ، مقاوم در برابر خوردگی ، نصب آسان |
سیم سلویج: | 3.4 میلی متر | سیم توری: | استفاده رایج 2.2 میلی متر |
برجسته کردن: | سبد های سیم گابیون پوشانده از PVC,سبد های گابیان از سیم جوش شده پوشانده شده با PVC,2سبد های سیم گابیون 7 میلی متری,pvc coated welded wire gabion baskets,2.7mm gabion wire baskets |
محکم و طولانی مدت PVC پوشانده فولاد سیم میش Neeting Box سبد گابيون برای حفاظت از آب و حفاظت از محیط زیست
از سیم فولادی با کشش بالا (3.0-4.5mm) با پوشش آلیاژ روی آلومینیوماین سبد ها دارای شبکه های شش گوشه ای با پیچ دوگانه (60 × 80mm تا 120 × 150mm) برای کاربردهای هیدرولیکی حیاتی هستندطراحی شده برای پوشش کانال، سد مخازن و سیستم های تخلیه مستعد فرسایش، سبد ها ساختارهای نفوذ پذیر و سازگار با زمین را هنگامی که با سنگ های درجه بندی شده پر می کنند، تشکیل می دهند.واحدها شامل لبه های تقویت شده خود و کانکتورهای سازگار با ASTM A975 برای ثبات در جریان های آشفته هستند. قابل تنظیم در پیکربندی منحنی یا طبقه بندی شده برای رسیدگی به چالش های هیدرولیک پیچیده، از جمله کانال های با سرعت بالا و حوضه های رسوب. مناسب برای نصب در مناطق مد و مد،سیل، و شبکه های آبیاری که نیاز به راه حل های مهار پایدار و انعطاف پذیر دارند.
اندازه ی میش (ملی متر) |
ابعاد و حجم سبد گابیون | قطر سیم | ||||
L (((M) | W ((M) | D (((M) | ظرفیت ((m3) | تعداد دیافراگم | ||
60*80 80*100 100*120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | سیم میش: 2.0 میلی متر2.2 میلی متر 2.5 میلیمتر، 2.7 میلیمتر،3.05 میلیمتر 2.0/3.0mm2.2/3.2mm 2.5/3.5mm،2.7/3.7ميلي متر سیم خود: 2.5 میلی متر2.7ميلي متر 3.2 میلی متر3.4 میلی متر3.8 میلی متر 2.5/3.5mm،2.7/3.7mm 3.2/4.2mm3.4/4.4mm سیم بند: 2.0 میلی متر2.2 میلی متر 2.0/3.0mm2.2/3.2mm |
6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
مشخصات دیگر نیز می تواند پردازش سفارشی باشد. |
تماس با شخص: Miss. Linda
تلفن: +86 177 1003 8900
فکس: 86-318-7020290