|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | تولید کننده انواع دو پیچ و تاب و سبد گابون برای پروژه ساخت و ساز | ذخایر: | سهام زیادی دارند |
---|---|---|---|
قدرت کششی: | 350-550N/mm2 | سفارشی: | قابل ارزیابی |
قطر سیم: | 2.7 میلی متر | فلز روی: | > 245 گرم در متر مربع |
اندازه قفس: | 1*1*1m ، 2*1*1m ، 3*1*1m ، 4*1*1m | سیم خالص: | محبوب 2.7 میلی متر |
مزایا: | نصب آسان، عمر طولانی استفاده | چرخش: | چرخش دوبل |
ویژگی ها: | انعطاف پذیر ، مقاوم در برابر خوردگی ، نصب آسان | سیم سلویج: | 3.4 میلی متر |
برجسته کردن: | سبد های گابیان دو بار پیچیده و جوش خورده,سبد های گابیان از سیم دو طرفه دو طرفه,2سبد های گابیان جوشیده شده 7 میلی متری,double twisted welded wire gabion baskets,2.7mm welded gabion baskets |
تولید کننده دو نوع پیچ و خم گابيون سبد برای پروژه ساخت و ساز
با استفاده از شبکه استیل شش گوشه ای دو طرفه (قطر سیم 2.7 تا 4.0 میلی متر) با پوشش گالوانیزه یا PVC ساخته شده است، سبد گابیان بافته شده ما برای زیرساخت های کنترل آب طراحی شده است.ساختار شبکه 80×100mm شکل های ماندگار، ظروف نفوذ پذیر هنگامی که با سنگ پر شده است، در ثبات رودخانه، موانع دفاعی از سیل و پوشش ساحلی استفاده می شود.واحدهای استاندارد (1×1×1m تا 2×1×1m) دارای دیافراگم های داخلی برای یکپارچگی ساختاری در آب جاری هستنداین سبد ها مطابق با استانداردهای EN 10223-3 هستند و با مقاومت در برابر فشار هیدرولیکی، به خطوط زیرزمین تطبیق می یابند. ابعاد و پیکربندی های سفارشی برای ساخت سد ها در دسترس هستند.حفاظت از ستون پل، و پروژه های راه آبی مستعد فرسایش.
اندازه ی میش (ملی متر) |
ابعاد و حجم سبد گابیون | قطر سیم | ||||
L (((M) | W ((M) | D (((M) | ظرفیت ((m3) | تعداد دیافراگم | ||
60*80 80*100 100*120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | سیم میش: 2.0 میلی متر2.2 میلی متر 2.5 میلیمتر، 2.7 میلیمتر،3.05 میلیمتر 2.0/3.0mm2.2/3.2mm 2.5/3.5mm،2.7/3.7ميلي متر سیم خود: 2.5 میلی متر2.7ميلي متر 3.2 میلی متر3.4 میلی متر3.8 میلی متر 2.5/3.5mm،2.7/3.7mm 3.2/4.2mm3.4/4.4mm سیم بند: 2.0 میلی متر2.2 میلی متر 2.0/3.0mm2.2/3.2mm |
6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
مشخصات دیگر نیز می تواند پردازش سفارشی باشد. |
تماس با شخص: Miss. Linda
تلفن: +86 177 1003 8900
فکس: 86-318-7020290